
Technische Daten - 125cc Pocketbike, Minibike, motorisierte Zweiräder
| Motor | 125cc, 4-Takt, Einzylinder, luftgekühlt |
| Starter | Elektro-Start und Kickstart, mit Nachlicht |
| Max.Geschwindigkeit | 100km/h |
| Max.Traglast | 150KG |
| Benutzeralter | >16 |
| Bremsen | Vorne / hinten: hydraulische Handbremse (Scheibe), hydraulische Fußbremse |
| Aufhängung | Vonre und hinten |
| Antrieb | Kette |
| Tankinhalt | 4L |
| Zündung | C.D.I |
| Reifen | Vorne / hinten: 120/70-12, 130/60-13 |
| Sitzhöhe | 69cm |
| Felge | Vorne / hinten: Aluminium |
| Max.Leistung | 5.5/7500kw/rpm |
| Max.Drehmoment | 6.8/4500N.m/rpm |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | 85/95kg |
| Packungsgröße | 160*46*85cm |
| Quantität | 20"ful: 37pcs,40"HQ: 106pcs |
Changzhou Jinlun ATV Manufacturer Co.,Ltd.
Adresse: No.332 Renminhu Road,Changzhou,Jiangsu,China
Tel.: +86-519-82095192
Fax: +86-519-82095194
E-mail: info@chinaatvquad.com